| 商品编号(市售编号) | 7MB2121-0AR00-1AA3 |
| 产品说明 | . 气体分析仪 ULTRAMAT 6, 单通道 19" 抽拉部件 可安装在机柜中 . 管,外径 6mm 测量元件:CO 最小测量范围: 0 至 3 %, 最大测量范围: 0 至 30 % 内部气体路径: FKM 软管(氟橡胶), 测量室(内衬): 铝, 比较室 (流动):未流经 不带 200 至 240 V AC,48 至 63 Hz 西班牙语 |
| 产品家族 | 未提供 |
| 产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 |
| 价格数据 | |
| 价格组 / 总部价格组 | 820 |
| 列表价(不含税) | 显示价格 |
| 您的单价(不含税) | 显示价格 |
| 金属系数 | 无 |
| 交付信息 | |
| 出口管制规定 | ECCN : EAR99 / AL : N |
| 工厂生产时间 | 35 天 |
| 净重 (Kg) | 15.000 Kg |
| 产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 |
| 包装尺寸 | 未提供 |
| 包装尺寸单位的测量 | 未提供 |
| 数量单位 | 1 件 |
| 包装数量 | 1 |
| 其他产品信息 | |
| EAN | 未提供 |
| UPC | 未提供 |
| 商品代码 | 90271010 |
| LKZ_FDB/ CatalogID | PA10 |
| 产品组 | 4610 |
| 原产国 | 法国 |
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2017.06.01 |
| 产品类别 | C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
| 电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 是 |
| REACH Art. 33 责任信息 | |





